جدول رده های لوله 40

جدول رده های لوله 40

جدول رده های لوله 40

نویسنده: روابط عمومی/جمعه, 25 بهمن,1398/دسته ها: لوله استیل

رتبه این مطلب:
بدون رتبه
THK (MM) THK (INCHES) O.D. (MM) O.D. (INCHES) PIPE SIZE (INCHES)
ضخامت (میلیمتر) ضخامت (اینچ) قطر خارجی (میلیمتر) قطر خارجی (اینچ) سایز لوله (به اینچ)
1.72 0.068 10.28 0.405 1/8
2.23 0.088 13.72 0.54 1/4
2.31 0.091 17.15 0.675 3/8
2.76 0.109 21.34 0.84 1/2
2.87 0.113 26.68 1.05 3/4
3.38 0.133 33.4 1.315 1
3.56 0.14 42.16 1.66 11/4
3.68 0.145 48.26 1.9 11/2
3.91 0.154 60.32 2.375 2
5.16 0.203 73.02 2.875 21/2
5.48 0.216 88.9 3.5 3
6.01 0.237 114.3 4.5 4
6.55 0.258 141.3 5.563 5
7.11 0.28 168.27 6.625 6
8.2 0.322 219.07 8.625 8
9.3 0.365 273.05 10.75 10
10.3 0.4 323.85 12.75 12
11.1 437 355.6 14 14
12.7 0.5 406.4 16 16
14.27 0.562 457.2 18 18
15,08 0.594 508 20 20
558.8 22 22
17.47 0.688 609.6 24 24
660.4 26 26
711.2 28,00 28
762 30 30
17.47 0.688 812.8 32 32
17.47 0.688 863.6 34 34
19.05 0.75 914.4 36 36

تعداد نمایش ها (1655)/نظرات (0)

تگ ها:

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر
دات نت نیوک فارسی